調整・修理
完成矢のご注文はこちら
矢 | アルミシャフト カーボンシャフト |
カットのみ | \100 | |
---|---|---|---|---|
ポイント入れ | \200 | シャフトとポイントとの センター止め |
||
カーボンシャフト | ピン入れ | \100 | ||
羽根付 | フェザー羽根 | \150 | ||
ビニール羽根 | \100 | |||
スピン | \100 | |||
Kスピン Kストライプ Kソリッド |
\100 | |||
その他 | \100 | |||
ネーム入 | 1色 | \300 | ||
曲がり直し | アルミシャフト | \350 | ||
時価 | ||||
センター直し | ACE | \350 | 新品に限る | |
X10 | \350 | |||
ポイント インサート式 | \200 | |||
ブレイクオフタイプ | \200 | |||
ハンドル (リカーブ) |
ねじ切り | サイト プランジャー ロッド クリッカー用 |
\300 | |
部品取り | サイト台座 プランジャー クリッカー |
\1,000 | ||
Mロッド取り | \1,500 | |||
アジャスタブルネジ | 脱着、復元 | \6,000 | ||
破損ネジ取り | \5,000 | |||
リム (リカーブ) |
脱着ネジ | 再接着、調整 | \1,000 | |
ストリング | 巻き直し | センター | \500 | |
ループ | \1,000 | |||
コンパウンドボウ | ポンド、ティラー調整 | \2,000 | ||
リカーブボウ | ポンド、ティラー調整 | \2,000 | ||
センター直し | \2,000 | |||
ポンド、ティラー調整 センター直し |
\3,500 | |||
ポンド、ティラー調整 センター直し プランジャー、レスト付きの センター通し |
\4,500 | |||
サイト取り付け | \200 | |||
クリッカー取り付け | \200 |